Pressglas-Korrespondenz / Geboten Logo PK
Aktuell Archiv Projekt Kontakt Repro Links
- Projekt-Beschreibung
- Was kann ich Ihnen bieten?
- Was suche ich?
PK Ausgaben 1998-2016
Geboten: Stand Juli 2020
Um ein allgemein zugängliches Archiv zum Thema Pressglas aufzubauen, bin ich auf der ständigen Suche nach Artikeln, Fotografien etc. rund um das Thema Pressglas.
Im Gegenzug biete ich Ihnen einen Einblick in mein umfangreiches Archiv zum Thema Pressglas, aufbereitet in
6.257 Berichten und 430 Musterbüchern & Anhängen der "Pressglas-Korrespondenz"
Juli 2020:
83 Ausgaben, rund 46.000 Seiten
 (32.000 Seiten + 14.000 Seiten Musterbücher & Anhänge) ohne Reklameseiten,
über 50.000 Abbildungen, 6.257 Berichte und 430 Musterbücher & Anhänge mit rund 500.000 Bildern / 1.000.000 Gläsern
eine Dokumentation, die es zum Thema Pressglas auf dem deutschen und auf dem weltweiten Markt nur einmal gibt!
> Ab PK 2012-1 gibt es die Pressglas-Korrespondenz nur noch im Internet!
> PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe 2012: 331.001
> PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe 2011: 248.183
> PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe 2010: 266.436
> PK-Website: Besuche & Seitenaufrufe 2009: 414.773
Alle Ausgaben können nachgeliefert werden. (*.pdf)
All issues can be delivered. (*.pdf)
Toutes les éditions peuvent fournir.(*.pdf)
83 Ausgaben 1998 - 2019
46.000 Seiten, 6.257 Berichte und 430 Musterbücher & Anhänge
als PDF ®
Ausgaben   Seiten Bilder Berichte Anhänge
PK 2019 Mitte 2020 rund 1000 rund 800 85   1 Musterbücher / Anhänge
PK 2018 Anfang 2019 rund 1000 rund 800 85   1 Musterbücher / Anhänge
PK 2017-2 März 2018 1108 rund 400 67   1 Musterbücher / Anhänge
PK 2017-1 März 2018 1088 rund 400 66   1 Musterbücher / Anhänge
PK 2016-2 Februar 2017 1372 rund 400 100   2 Musterbücher / Anhänge
PK 2016-1 Februar 2017 488 rund 400 51  
PK 2015-3/4 Februar 2016 1120 rund 800 97   2 Musterbücher / Anhänge
PK 2015-2 September 2015 724 rund 400 61   2 Musterbücher / Anhänge
PK 2015-1 Mai 2015 792 rund 600 71   3 Musterbücher / Anhänge
PK 2014-4 Januar 2015 512 rund 500 54  
PK 2014-3 November 2014 896 rund 600 87   1 Musterbücher / Anhänge
PK 2014-2 Juli 2014 562 rund 400 73  
PK 2014-1 April 2014 644 rund 400 63  
PK 2013-4 Januar 2014 635 rund 400 57   2 Musterbücher / Anhänge
PK 2013-3 Oktober 2013 662 rund 400 67   1 Musterbücher / Anhänge
PK 2013-2 Juni 2013 714 rund 400 54   3 Musterbücher / Anhänge
PK 2013-1 März 2013 715 rund 400 68   3 Musterbücher / Anhänge
PK 2012-4 Dezember 2012 754 rund 350 55   2 Musterbücher / Anhänge
PK 2012-3 Oktober 2012 706 rund 400 71   4 Musterbücher / Anhänge
PK 2012-2 Juni 2012 874 rund 350 63   4 Musterbücher / Anhänge
PK 2012-1 März 2012 538 rund 400 93  
PK 2011-4 Dezember 2011 416 287 73  
PK 2011-3 September 2011 577 380 79   3 Musterbücher / Anhänge
PK 2011-2 Juni 2011 460 229 59   1 Musterbücher / Anhänge
PK 2011-1 März 2011 422 311 76  
PK 2010-4 Dezember 2010 475 383 78   3 Musterbücher / Anhänge
PK 2010-3 September 2010 657 247 82   3 Musterbücher / Anhänge
PK 2010-2 Juni 2010 796 846 106   5 Musterbücher / Anhänge
PK 2010-1 März 2010 872 491 101 13 Musterbücher / Anhänge
PK 2009-4 Dezember 2009 641 487 97   4 Musterbücher / Anhänge
PK 2009-3 September 2009 751 470 94   5 Musterbücher / Anhänge
PK 2009-2 Juni 2009 633 403 112   3 Musterbücher / Anhänge
PK 2009-1 März 2009 723 558 102   6 Musterbücher / Anhänge
PK 2008-4 Dezember 2008 744 418 83   5 Musterbücher / Anhänge
PK 2008-3 September 2008 672 362 96   9 Musterbücher / Anhänge
PK 2008-2 Juni 2008 860 449 95 12 Musterbücher / Anhänge
PK 2008-1 März 2008 891 449 122   6 Musterbücher / Anhänge
PK 2007-4 Dezember 2007 685 431 86   5 Musterbücher / Anhänge
PK 2007-3 September 2007 697 517 103   6 Musterbücher / Anhänge
PK 2007-2 Juni 2007 594 465 89   4 Musterbücher / Anhänge
PK 2007-1 März 2007 700 283 65 10 Musterbücher / Anhänge
PK 2006-4 Dezember 2006 557 238 76   5 Musterbücher / Anhänge
PK 2006-3 September 2006 1001 530 106   7 Musterbücher / Anhänge
PK 2006-2 Mai 2006 1146 277 81 13 Musterbücher / Anhänge
PK 2006-1 März 2006 1163 479 110 20 Musterbücher / Anhänge
PK 2005-4 Dezember 2005 632 523 103 10 Musterbücher / Anhänge
PK 2005-3 September 2005 959 589 117 17 Musterbücher / Anhänge
PK 2005-2 Juni 2005 549 565 90   8 Musterbücher / Anhänge
PK 2005-1 März 2005 1029 650 113 19 Musterbücher / Anhänge
PK 2004-4 Dezember 2004 621 398 105   9 Musterbücher / Anhänge
PK 2004-3 September 2004 457 514 117   8 Musterbücher / Anhänge
PK 2004-2 Juni 2004 545 296 71 18 Musterbücher / Anhänge
PK 2004-1 März 2004 715 379 78 21 Musterbücher / Anhänge
PK 2003-4 Dezember 2003 442 446 92 15 Musterbücher / Anhänge
PK 2003-3 September 2003 375 400 77 11 Musterbücher / Anhänge
PK 2003-2 Juni 2003 376 299 61 14 Musterbücher
PK 2003-1 März 2003 288 224 70 13 Musterbücher
PK 2002-5 Dezember 2002 262 224 60   9 Musterbücher / Anhänge
PK 2002-4 Oktober 2002 296 406 63   3 Musterbücher
PK 2002-3 Juni 2002 290 244 50   5 Musterbücher
PK 2002-2 April 2002 172 302 64   2 Musterbücher
PK 2002-1 Februar 2002 225 233 52   5 Musterbücher
PK 2001-5 Dezember 2001 351 113 50   9 Musterbücher
PK 2001-4 Oktober 2001 125 84 30   2 Musterbücher
PK 2001-3 August 2001 260 300 67   4 Musterbücher
PK 2001-2 April 2001 270 249 49   6 Musterbücher
PK 2001-1 Februar 2001 218 246 48   6 Musterbücher
PK 2000-6 Dezember 2000 176 151 44   7 Musterbücher
PK 2000-5 Oktober 2000 146 245 72   1 Musterbuch
PK 2000-4 August 2000 206 235 74   5 Musterbücher
PK 2000-3 Juni 2000 200 185 43   7 Musterbücher
PK 2000-2 April 2000 266 255 63   7 Musterbücher
PK 2000-1 Februar 2000 152 106 49   3 Musterbücher
PK 1999-6 Dezember 1999 78 120 37  
PK 1999-5 Oktober 1999 120 179 33   1 Anhang Böhm. Glas 2000 (7 Artikel)
PK 1999-4 August 1999 102 213 27  
PK 1999-3 Juni 1999 64 101 15  
PK 1999-2 April 1999 60 165 27  
PK 1999-1 Februar 1999 60 84 15  
PK 1998-2 Dezember 1998 60 53 21  
PK 1998-1 Oktober 1998 34 38 17  
Pressglas-Korrespondenz     ISSN 1867-2361
Herausgabe, Redaktion u. Druck, V.i.S.d.P. Dipl.Ing. TU Siegmar Geiselberger
Copyright © 2021 Siegmar Geiselberger


Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der Website Pressglas-Korrespondenz sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen und Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Teilen davon oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Herausgeber Siegmar Geiselberger.
 
Zurück zum Seitenanfang
Zu Impressum
Zu Datenschutz
Zu Kontakt / Questions
Zu Bestellung / Orders
Aktuell Archiv Projekt Kontakt Repro Links